Cross Santiso   769 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLOS RÍOS NÚÑEZ 101 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 21:34
DIEGO URIA REY 102 ABSOLUTA2 09-03-2024, 14:54
MIGUEL IGLESIAS AMORES 103 ABSOLUTA2 26-02-2024, 21:54
ERICA FERNÁNDEZ PASCUAL 104 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 21:08
ROCÍO ALFONSO PITA 105 ABSOLUTA (2006 26-02-2024, 11:01
MARIO HENOK FERNANDEZ FERNANDEZ 106 ABSOLUTA2 22-04-2024, 10:40
HÉCTOR LÓPEZ ALFONSO 107 ABSOLUTA2 26-02-2024, 12:24
INÉS LÓPEZ ALFONSO 108 ABSOLUTA2 04-03-2024, 09:31
JOSE LUIS LÓPEZ RODRIGUEZ 109 ABSOLUTA2 27-02-2024, 12:43
BRAIS MOSTEIRO GARCÍA 110 ABSOLUTA2 26-02-2024, 12:45
SUSANA PARGUIÑA FERNANDEZ 111 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 23:04
ALBERTO CAMINO PRECIADO 112 ABSOLUTA2 27-02-2024, 22:27
CARLOS PEITEADO ASOREY 113 ABSOLUTA2 26-02-2024, 18:18
SANTIAGO SOLLA CRESPO 114 ABSOLUTA2 06-03-2024, 12:36
MIGUEL ALVAREZ PALLIN 115 ABSOLUTA2 27-02-2024, 12:59
ADRIÁN BARRERA GONZÁLEZ 116 ABSOLUTA2 14-03-2024, 20:37
MIGUEL GARCIA 117 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 21:00
SERGIO ARES NOGUEIRA 118 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 21:13
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 119 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 21:02
ENRIQUE GUTIERREZ 120 ABSOLUTA2 29-02-2024, 23:27
IVÁN LEÓN VÁZQUEZ 121 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 21:03
SERGIO MOSTEIRO 122 ABSOLUTA2 03-03-2024, 10:25
JOSE PEDRO RODRIGUEZ BARBA 123 ABSOLUTA2 17-03-2024, 08:45
JUAN MANUEL TABOADA BARREIRO 124 ABSOLUTA (2006 25-02-2024, 21:23
EUNICIANO LOPES SOUSA 125 ABSOLUTA2 26-02-2024, 22:47